Recherche et enregistrement de nom de domaine
Recherchez parmi plus de 50 extensions et enregistrez votre domaine en quelques minutes, ou transférez les domaines que vous possédez déjà pour tout gérer depuis un seul tableau de bord.
Les transferts prolongent votre enregistrement d'un an. Vous aurez besoin du code Auth (EPP) fourni par votre registrar actuel.
Tarifs des noms de domaine
Tarifs annuels pour l'enregistrement, le transfert et le renouvellement, sans frais cachés.
| Extension | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Actions |
|---|---|---|---|---|
| .com | 14,72 € | 13,86 € | 14,94 € | |
| .online | 2,56 € | 44,18 € | 44,18 € | |
| .store | 2,56 € | 67,48 € | 67,48 € | |
| .shop | 2,56 € | 51,43 € | 51,43 € | |
| .top | 2,56 € | 9,01 € | 9,01 € | |
| .io | 57,83 € | 83,42 € | 83,42 € | |
| .co | 25,06 € | 50,12 € | 50,12 € | |
| .app | 30,84 € | 30,84 € | 30,84 € | |
| .dev | 26,26 € | 26,26 € | 26,26 € | |
| .tech | 5,12 € | 78,72 € | 78,72 € | |
| .me | 7,10 € | 29,56 € | 29,56 € | |
| .live | 5,12 € | 40,15 € | 40,15 € | |
| .space | 1,27 € | 40,15 € | 40,15 € | |
| .website | 32,14 € | 32,16 € | 32,16 € | |
| .pro | 5,12 € | 35,87 € | 35,87 € | |
| .cloud | 35,87 € | 35,89 € | 35,89 € | |
| .club | 25,06 € | 25,06 € | 25,06 € | |
| .vip | 25,06 € | 25,06 € | 25,06 € | |
| .fun | 1,27 € | 48,19 € | 48,19 € | |
| .life | 4,49 € | 44,98 € | 44,98 € | |
| .world | 5,77 € | 51,41 € | 51,41 € | |
| .link | 11,27 € | 13,46 € | 13,46 € | |
| .click | 2,56 € | 15,06 € | 15,06 € | |
| .art | 6,42 € | 41,78 € | 41,78 € | |
| .digital | 5,77 € | 51,41 € | 51,41 € | |
| .blog | 6,42 € | 33,44 € | 33,44 € | |
| .games | 24,13 € | 41,76 € | 41,76 € | |
| .gg | 108,30 € | 100,14 € | 108,30 € | |
| .agency | 8,99 € | 38,56 € | 38,56 € | |
| .studio | 21,23 € | 49,84 € | 49,84 € | |
| .media | 12,23 € | 56,22 € | 56,22 € | |
| 10,94 € | 38,56 € | 38,56 € | ||
| .company | 8,36 € | 25,69 € | 25,69 € | |
| .group | 12,23 € | 32,12 € | 32,12 € | |
| .news | 14,77 € | 40,15 € | 40,15 € | |
| .ltd | 14,12 € | 38,56 € | 38,56 € | |
| .uk | 12,30 € | 0 € | 12,30 € | |
| .co.uk | 14,24 € | 0 € | 14,24 € | |
| .tv | 40,18 € | 40,18 € | 40,18 € | |
| .cc | 16,84 € | 16,84 € | 16,84 € | |
| .biz.tr | 2,32 € | 0 € | 2,57 € | |
| .info.tr | 2,32 € | 0 € | 2,57 € | |
| .tv.tr | 2,32 € | 0 € | 2,57 € | |
| .name.tr | 2,32 € | 0 € | 2,57 € | |
| .net | 18,19 € | 18,19 € | 18,19 € | |
| .org | 12,98 € | 18,19 € | 18,19 € | |
| .com.tr | 3,04 € | 2,71 € | 3,14 € | |
| .net.tr | 2,60 € | 2,60 € | 3,04 € | |
| .org.tr | 2,60 € | 2,60 € | 3,04 € | |
| .xyz | 2,58 € | 19,49 € | 19,49 € | |
| .site | 1,74 € | 44,65 € | 44,65 € | |
| .tr | 4,33 € | 4,33 € | 4,78 € | |
| .biz | 30,34 € | 30,34 € | 30,34 € | |
| .gen.tr | 2,60 € | 2,60 € | 3,04 € | |
| .info | 5,83 € | 36,41 € | 36,41 € | |
| .web.tr | 2,60 € | 2,60 € | 3,04 € | |
|
Chargement... |
||||
|
Aucune extension ne correspond à votre recherche. |
||||
Prix affichés en EUR. Les tarifs promotionnels s'appliquent à la première année d'enregistrement et le renouvellement se fait au tarif standard. Tous les prix sont TTC (TVA de 20 % incluse).
Inclus avec chaque domaine
Les fonctionnalités essentielles pour chaque domaine, gérées depuis votre tableau de bord.
Confidentialité WHOIS
Vos coordonnées personnelles restent hors de la base WHOIS publique pour les extensions compatibles.
Gestion DNS complète
Gérez les enregistrements A, CNAME, MX et TXT depuis votre tableau de bord ; les modifications s'appliquent en quelques minutes.
Renouvellement automatique
Activez le renouvellement automatique pour qu'un e-mail de rappel manqué ne vous coûte jamais un domaine.
Verrouillage de transfert
Le verrouillage du registraire bloque les tentatives de transfert non autorisées jusqu'à ce que vous les approuviez depuis votre compte.
Questions fréquentes
Contactez le service commercial et l'assistance
Une question avant d'acheter, ou besoin d'aide pour un compte existant ? Appelez-nous ou écrivez-nous par e-mail.