Domainsuche und Registrierung
Durchsuchen Sie mehr als 50 Endungen und registrieren Sie in wenigen Minuten, oder übertragen Sie Ihre bestehenden Domains und verwalten Sie alles zentral im Kundenbereich.
Ein Transfer verlängert Ihre Registrierung um ein Jahr. Sie benötigen den Auth-Code (EPP) Ihres aktuellen Registrars.
Domain-Preise
Jahrespreise für Registrierung, Transfer und Verlängerung, ohne versteckte Gebühren.
| Endung | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| .com | 14,72 € | 13,86 € | 14,94 € | |
| .online | 2,56 € | 44,18 € | 44,18 € | |
| .store | 2,56 € | 67,48 € | 67,48 € | |
| .shop | 2,56 € | 51,43 € | 51,43 € | |
| .top | 2,56 € | 9,01 € | 9,01 € | |
| .io | 57,83 € | 83,42 € | 83,42 € | |
| .co | 25,06 € | 50,12 € | 50,12 € | |
| .app | 30,84 € | 30,84 € | 30,84 € | |
| .dev | 26,26 € | 26,26 € | 26,26 € | |
| .tech | 5,12 € | 78,72 € | 78,72 € | |
| .me | 7,10 € | 29,56 € | 29,56 € | |
| .live | 5,12 € | 40,15 € | 40,15 € | |
| .space | 1,27 € | 40,15 € | 40,15 € | |
| .website | 32,14 € | 32,16 € | 32,16 € | |
| .pro | 5,12 € | 35,87 € | 35,87 € | |
| .cloud | 35,87 € | 35,89 € | 35,89 € | |
| .club | 25,06 € | 25,06 € | 25,06 € | |
| .vip | 25,06 € | 25,06 € | 25,06 € | |
| .fun | 1,27 € | 48,19 € | 48,19 € | |
| .life | 4,49 € | 44,98 € | 44,98 € | |
| .world | 5,77 € | 51,41 € | 51,41 € | |
| .link | 11,27 € | 13,46 € | 13,46 € | |
| .click | 2,56 € | 15,06 € | 15,06 € | |
| .art | 6,42 € | 41,78 € | 41,78 € | |
| .digital | 5,77 € | 51,41 € | 51,41 € | |
| .blog | 6,42 € | 33,44 € | 33,44 € | |
| .games | 24,13 € | 41,76 € | 41,76 € | |
| .gg | 108,30 € | 100,14 € | 108,30 € | |
| .agency | 8,99 € | 38,56 € | 38,56 € | |
| .studio | 21,23 € | 49,84 € | 49,84 € | |
| .media | 12,23 € | 56,22 € | 56,22 € | |
| 10,94 € | 38,56 € | 38,56 € | ||
| .company | 8,36 € | 25,69 € | 25,69 € | |
| .group | 12,23 € | 32,12 € | 32,12 € | |
| .news | 14,77 € | 40,15 € | 40,15 € | |
| .ltd | 14,12 € | 38,56 € | 38,56 € | |
| .uk | 12,30 € | 0 € | 12,30 € | |
| .co.uk | 14,24 € | 0 € | 14,24 € | |
| .tv | 40,18 € | 40,18 € | 40,18 € | |
| .cc | 16,84 € | 16,84 € | 16,84 € | |
| .biz.tr | 2,32 € | 0 € | 2,57 € | |
| .info.tr | 2,32 € | 0 € | 2,57 € | |
| .tv.tr | 2,32 € | 0 € | 2,57 € | |
| .name.tr | 2,32 € | 0 € | 2,57 € | |
| .net | 18,19 € | 18,19 € | 18,19 € | |
| .org | 12,98 € | 18,19 € | 18,19 € | |
| .com.tr | 3,04 € | 2,71 € | 3,14 € | |
| .net.tr | 2,60 € | 2,60 € | 3,04 € | |
| .org.tr | 2,60 € | 2,60 € | 3,04 € | |
| .xyz | 2,58 € | 19,49 € | 19,49 € | |
| .site | 1,74 € | 44,65 € | 44,65 € | |
| .tr | 4,33 € | 4,33 € | 4,78 € | |
| .biz | 30,34 € | 30,34 € | 30,34 € | |
| .gen.tr | 2,60 € | 2,60 € | 3,04 € | |
| .info | 5,83 € | 36,41 € | 36,41 € | |
| .web.tr | 2,60 € | 2,60 € | 3,04 € | |
|
Wird geladen... |
||||
|
Zu Ihrer Suche wurden keine Endungen gefunden. |
||||
Preise in EUR. Aktionspreise gelten für das erste Registrierungsjahr, die Verlängerung erfolgt zum Standardpreis. Alle Preise inkl. 20 % MwSt.
In jeder Domain enthalten
Die wichtigsten Funktionen für jede Domain, verwaltet aus Ihrem Kundenbereich.
WHOIS-Schutz
Ihre persönlichen Kontaktdaten bleiben bei unterstützten Endungen aus der öffentlichen WHOIS-Datenbank heraus.
Vollständige DNS-Verwaltung
Verwalten Sie A-, CNAME-, MX- und TXT-Einträge in Ihrem Kundenbereich; Änderungen greifen innerhalb weniger Minuten.
Automatische Verlängerung
Aktivieren Sie die automatische Verlängerung, damit eine übersehene Erinnerungs-E-Mail Sie nie eine Domain kostet.
Transfer-Sperre
Die Registrar-Sperre blockiert unbefugte Transferversuche, bis Sie sie in Ihrem Konto freigeben.
Häufig gestellte Fragen
So erreichen Sie Vertrieb & Support
Sie haben vor dem Kauf eine Frage oder brauchen Hilfe mit einem bestehenden Konto? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.